1-комнатная квартира 40 лет Победы 114 |
|
| Адрес: | г. Анапа, ул. 40 лет Победы, 114 |
| Телефоны: | |
| Этажность здания | 9 |
| Автостоянка | перед зданием (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 10 минут пешком (пляж галечный) |
| Питание | кухня в квартире оборудована (самостоятельно) |
| Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата 10% от стоимости проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - стиральная машина автомат - Wi-Fi интернет - экскурсии (платно) - детская площадка - гладильная + утюг - СВЧ - ТВ |
| Смена белья | через 7 дней |
| Смена полотенец | через 7 дней |
| Уборка в номере | самостоятельно |
| Ограничения | - с животными не принимаем - в квартире не курить |
| Скидки | возможны индивидуально Акция! В период с 06.08. по 12.08. - скидка 20%! Торопитесь! Горячий период!!! |
| Расстояния | - пляж песчаный - 20-25 минут - пляж галечный - 10-15 минут - набережная - 10 минут - центр города - 15 минут - центр развлечений - 15 минут - аквапарк - 25 минут - дельфинарий - 25 минут (на авто) - рынок - 5-10 минут - магазин продукты - 1 минута - остановка траснпорта - 2 минуты - банкомат Сбербанк - 5 минут - аптека - 5 минут |
| Этажность квартиры | 1 |
Цены за номер: |
|
| май: | от 1000 руб. |
| июнь: | от 1200 руб. |
| июль: | от 1800 руб. |
| август: | от 2000 руб. |
| сентябрь: | от 1000 руб. |
| октябрь: | от 800 руб. |
| зима: | от 1000 руб. |
НОМЕР: 1-комнатная квартира |
|
| Спальных мест: | 2-3 (возможно доп место платно) |
| Количество комнат: | 1 + кухня |
| Этаж: | 1 |
| Площадь: | 48 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | совмещен |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, прихожая, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, ТВ, холодильник, эл. чайник, СВЧ, посуда, стиральная машина, интернет |
| Цены на проживание: | (за квартиру в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 1 200 - 1 800 | 1 800 - 2 300 | 2 000 - 2 500 | 1 000 - 1 500 | 800 - 1 000 | 1 000 |